Rozšíření Iceborne pro hru Monster Hunter World bylo konečně spuštěno a k dispozici je spousta nových sad brnění, které můžete vyrábět a vytvářet. V tomto průvodci zbrojí pro hru Monster Hunter World Iceborne vás provedeme všemi Setami zbrojí Master Rank pro hru Monster Hunter World, které jsme za dobu našeho působení v tomto obrovském rozšíření zatím objevili.
- Sady brnění Monster Hunter World Iceborne
- Zbroje Master Rank ve hře Monster Hunter World
- Zbroje ze světa Monster Hunter World
- Silné stránky brnění Monster Hunter World
- Jak odemknout nová brnění ve hře Monster Hunter World
- Vylepšení brnění ve světě Monster Hunter
- Nejlepší brnění ve světě Monster Hunter World
- Zbroj vysoké hodnosti ve světě Monster Hunter World
Sady brnění Monster Hunter World Iceborne
V následující tabulce si nejprve nastíníme všechny kompletní sady brnění Iceborne. Získáte tak přehled o všech obranných bonusech, které vám mohou kompletní sady brnění mistrovské hodnosti nabídnout.
Sada zbroje | Celková obrana | Elementární obrana | Dovednosti zbroje |
---|---|---|---|
Kostěná alfa | 570 | 10 Ohnivý, 10 Hromový, 10 Dračí | Částečný lamač 3, Zvýšení zdraví 3, Zvýšení útoku 3, Plískač 3, Rohový mistr 2 |
Kost Beta | 571 | 10 Oheň, 10 Hrom, 10 Drak | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Attack Boost 1, Horn Maestro 1 |
Slitina Alfa | 570 | -10 Oheň, -10 Hrom, -10 Led | Odolnost proti větru 4, Zvýšení obrany 4, Zvýšení rychlosti 3, Odolnost proti vodě 2, Odolnost proti jedu 2, Častolovec 2 |
Slitina Beta | 576 | -10 Oheň, -10 Hrom, -10 Led | Odolnost proti větru 3, Zlomení části 2, Odolnost proti vodě 1, Zvýšení obrany 1, Odolnost proti jedům 1, Zlepšení rychlosti 1 |
Vespoid Alfa | 580 | -10 Oheň, 5 Voda, 5 Hrom, 5 Led, 10 Drak | Rychlý plášť 3, Paralyzující útok 3, Odolnost proti paralýze 3, Větruvzdornost 2, Částečný lamač 2, Kritická síla 1 |
Vespoid Beta | 580 | -10 Oheň, 5 Voda, 5 Hrom, 5 Led, 10 Drak | Částečný lamač 2, Rychlý plášť 1, Odolnost proti větru 1, Útok na paralýzu 1, Odolnost proti paralýze 1, Kritické tažení 1 |
Hornetaur Alpha | 580 | -5 oheň, -5 voda, 10 drak | Dračí útok 3, Odolnost proti hladu, Využití slabosti 2, Ruční práce 2, Částečný lamač 2, Znalec přílivu 1, Jídlo zdarma 1 |
Hornetaur Beta | 580 | -5 oheň, -5 voda, 10 drak | Využití slabosti 2, Částečný lamač 2, Dračí útok 1, Znalec přílivu 1, Jídlo zdarma 1, Řemeslo 1 |
Jagras Alfa | 580 | -10 Oheň, 10 Voda, -5 Hrom, -5 Led, 5 Drak | Zvýšení útoku 4, Požírání rychlosti 3, Rozšíření úniku 3, Zotavení 3, Zlomení části 2, Jídlo zdarma 1 |
Jagras Beta | 580 | -10 Oheň, 10 Voda, -5 Hrom, -5 Led, 5 Drak | Zvýšení útoku 2, Rozšíření úniku 2, Zotavení 2, Zlomení 2, Rychlé jídlo 1, Jídlo zdarma 1 |
Tzitzi Alpha | 580 | -15 Hrom, -10 Led | Rozšíření Iceborne pro hru Monster Hunter World bylo konečně spuštěno a k dispozici je spousta nových sad brnění, které můžete vyrábět a vytvářet. V tomto průvodci zbrojí pro hru Monster Hunter World Iceborne vás provedeme všemi Setami zbrojí Master Rank pro hru Monster Hunter World, které jsme za dobu našeho působení v tomto obrovském rozšíření zatím objevili. |
Sady brnění Monster Hunter World Iceborne | Zbroje Master Rank ve hře Monster Hunter World | Zbroje ze světa Monster Hunter World | Silné stránky brnění Monster Hunter World |
Jak odemknout nová brnění ve hře Monster Hunter World | Vylepšení brnění ve světě Monster Hunter | Nejlepší brnění ve světě Monster Hunter World | Zbroj vysoké hodnosti ve světě Monster Hunter World |
Sady brnění Monster Hunter World Iceborne | V následující tabulce si nejprve nastíníme všechny kompletní sady brnění Iceborne. Získáte tak přehled o všech obranných bonusech, které vám mohou kompletní sady brnění mistrovské hodnosti nabídnout. | Sada zbroje | Celková obrana |
Elementární obrana | Dovednosti zbroje | Kostěná alfa | 570 |
10 Ohnivý, 10 Hromový, 10 Dračí | Částečný lamač 3, Zvýšení zdraví 3, Zvýšení útoku 3, Plískač 3, Rohový mistr 2 | Kost Beta | 571 |
10 Oheň, 10 Hrom, 10 Drak | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Attack Boost 1, Horn Maestro 1 | Slitina Alfa | 570 |
-10 Oheň, -10 Hrom, -10 Led | Odolnost proti větru 4, Zvýšení obrany 4, Zvýšení rychlosti 3, Odolnost proti vodě 2, Odolnost proti jedu 2, Častolovec 2 | Slitina Beta | 576 |
-10 Oheň, -10 Hrom, -10 Led | Odolnost proti větru 3, Zlomení části 2, Odolnost proti vodě 1, Zvýšení obrany 1, Odolnost proti jedům 1, Zlepšení rychlosti 1 | Vespoid Alfa | 580 |
-10 Oheň, 5 Voda, 5 Hrom, 5 Led, 10 Drak | Rychlý plášť 3, Paralyzující útok 3, Odolnost proti paralýze 3, Větruvzdornost 2, Částečný lamač 2, Kritická síla 1 | Vespoid Beta | 580 |
-10 Oheň, 5 Voda, 5 Hrom, 5 Led, 10 Drak | Částečný lamač 2, Rychlý plášť 1, Odolnost proti větru 1, Útok na paralýzu 1, Odolnost proti paralýze 1, Kritické tažení 1 | Hornetaur Alpha | 580 |
-5 oheň, -5 voda, 10 drak | Dračí útok 3, Odolnost proti hladu, Využití slabosti 2, Ruční práce 2, Částečný lamač 2, Znalec přílivu 1, Jídlo zdarma 1 | Hornetaur Beta | 580 |
-5 oheň, -5 voda, 10 drak | Využití slabosti 2, Částečný lamač 2, Dračí útok 1, Znalec přílivu 1, Jídlo zdarma 1, Řemeslo 1 | Jagras Alfa | 580 |
-10 Oheň, 10 Voda, -5 Hrom, -5 Led, 5 Drak | Zvýšení útoku 4, Požírání rychlosti 3, Rozšíření úniku 3, Zotavení 3, Zlomení části 2, Jídlo zdarma 1 | Jagras Beta | 580 |
-10 Oheň, 10 Voda, -5 Hrom, -5 Led, 5 Drak | Zvýšení útoku 2, Rozšíření úniku 2, Zotavení 2, Zlomení 2, Rychlé jídlo 1, Jídlo zdarma 1 | Tzitzi Alpha | 580 |
-15 Hrom, -10 Led | Široký dosah 5, Vodní útok 4, Odolnost proti omráčení 3, Úcta 2, Odolnost proti spánku 2, Částečný lamač 2, Volné prvky/náboje 1 | Tzitzi Beta | 580 |
-15 Hrom, -10 Led | Široký dosah 4, Odolnost proti omráčení 2, Částečný lamač 2, Zdarma el. náboje 1, Ústava 1, Vodní útok 1, Odolnost proti spánku 1 | Girros Alpha | 580 |
-15 Voda, 10 Hrom, 5 Drak | Paralyzující útok 4, Odolnost proti paralýze 3, Volné elémy/náboje nahoru 3, Rohový mistr 2, Odolnost proti efluvii 2, Lamač částí 2, Expert na efluvii 1 | Girros Beta | 580 |
-15 Voda, 10 Hrom, 5 Drak | Horn Maestro 2, Odolnost proti paralýze 2, Útok na paralýzu 2, Partbreaker 2, Elem/Ammo Up 1 zdarma, Odolnost proti Effluvia 1, Effluvial Expert 1 | Dodogama Alpha | 600 |
10 Oheň, -15 Hrom, 10 Drak | Výbuchový útok 4, Odolnost proti výbuchu 3, Bombardér 3, Dělostřelectvo 3, Částečný lamač 2, Zvýšení kapacity 1 | Dodogama Beta | 600 |
10 palba, -15 hrom, 10 drak | Výbuchový útok 3, Odolnost proti výbuchu 2, Dělostřelectvo 2, Částičkář 2, Bombardér 1, Zvýšení kapacity 1 | Kula Alpha | 580 |
-15 Voda, 5 Led | Kritické oko 5, Prodlužovač předmětů 3, Kapacita praku 2, Zvýšení kritické síly 2, Lamač částí 2, Příliv výdrže 1, Pro transportér 1 | Kula Beta | 580 |
-15 Voda, 5 Led | Kritické oko 5, Prodloužení předmětu 3, Kapacita praku 2, Kritické oko 2, Zlomení části 2, Příliv výdrže 1, Zvýšení kritické síly 1 | Pukei Alpha | 591 |
15 Voda, -15 Hrom | Jedovatý útok 4, Expert na přežití 3, Odolnost proti jedům 3, Prodloužení předmětu 3, Špičkový výkon 3, Částečný lamač 2 | Korálový Pukei Alpha | 660 |
15 Voda, -10 Hrom, -15 Led | Vodní útok 4, Zlomení části 3, Kritický tah 3, Prodloužení předmětu 3, Prodloužení výkonu 2 | Korálový Pukei Beta | 660 |
15 Voda, -10 Hrom, -15 Led | Částečný lamač 3, Prodloužení předmětu 3, Kritické tažení 1, Prodloužení síly 1, Vodní útok 1 | Pukei Beta | 590 |
15 Voda, -15 Hrom | Expert na přežití 3, Prodloužení předmětu 2, Špičkový výkon 2, Lamač částí 2, Odolnost proti jedu 2, Útok jedem 1 | Barroth Alpha | 590 |
-15 Oheň, -5 Voda, 15 Hrom, -5 Led | Strážce 4, Maratónský běžec 3, Agitátor 3, Zloděj výdrže 2, Odolnost proti omráčení 2, Částečný lamač 2 | Barroth Beta | 590 |
-15 Oheň, -5 Voda, 15 Hrom, -5 Led | Strážce 2, Zloděj výdrže 2, Agitátor 2, Odolnost proti omráčení 2, Částečný lamač 2, Maratonský běžec 1 | Jyura Alpha | 600 |
-5 oheň, 10 voda, -15 hrom, 20 led | Vodní útok 5, Skrytá síla 4, Soustředění 3, Odolnost proti ledu 3, Častolovec 2 | Jyura Beta | 600 |
-5 Oheň, 10 Voda, -15 Hrom, 20 Led | Vodní útok 4, skrytá síla 2, soustředění 2, odolnost proti ledu 2, částečný lamač 2 | Beo Alpha | 590 |
-15 Voda, -10 Hrom, 15 Led, 10 Drak | Špunty do uší 5, Ledový útok 5, Zvýšení zdraví 3, Vodní/Polární pohyblivost 2, Částečný lamač 2, Příliv výdrže 1 | Beo Beta | 590 |
Rozšíření Iceborne pro hru Monster Hunter World bylo konečně spuštěno a k dispozici je spousta nových sad brnění, které můžete vyrábět a vytvářet. V tomto průvodci zbrojí pro hru Monster Hunter World Iceborne vás provedeme všemi Setami zbrojí Master Rank pro hru Monster Hunter World, které jsme za dobu našeho působení v tomto obrovském rozšíření zatím objevili. | Sady brnění Monster Hunter World Iceborne | Zbroje Master Rank ve hře Monster Hunter World | Zbroje ze světa Monster Hunter World |
Silné stránky brnění Monster Hunter World | Jak odemknout nová brnění ve hře Monster Hunter World | Vylepšení brnění ve světě Monster Hunter | Nejlepší brnění ve světě Monster Hunter World |
Zbroj vysoké hodnosti ve světě Monster Hunter World | Sady brnění Monster Hunter World Iceborne | V následující tabulce si nejprve nastíníme všechny kompletní sady brnění Iceborne. Získáte tak přehled o všech obranných bonusech, které vám mohou kompletní sady brnění mistrovské hodnosti nabídnout. | Sada zbroje |
Celková obrana | Elementární obrana | Dovednosti zbroje | Kostěná alfa |
570 | 10 Ohnivý, 10 Hromový, 10 Dračí | Částečný lamač 3, Zvýšení zdraví 3, Zvýšení útoku 3, Plískač 3, Rohový mistr 2 | Kost Beta |
571 | 10 Oheň, 10 Hrom, 10 Drak | Partbreaker 3, Slugger 2, Health Boost 1, Attack Boost 1, Horn Maestro 1 | Slitina Alfa |
570 | -10 Oheň, -10 Hrom, -10 Led | Odolnost proti větru 4, Zvýšení obrany 4, Zvýšení rychlosti 3, Odolnost proti vodě 2, Odolnost proti jedu 2, Častolovec 2 | Slitina Beta |
576 | -10 Oheň, -10 Hrom, -10 Led | Odolnost proti větru 3, Zlomení části 2, Odolnost proti vodě 1, Zvýšení obrany 1, Odolnost proti jedům 1, Zlepšení rychlosti 1 | Vespoid Alfa |
580 | -10 Oheň, 5 Voda, 5 Hrom, 5 Led, 10 Drak | Rychlý plášť 3, Paralyzující útok 3, Odolnost proti paralýze 3, Větruvzdornost 2, Částečný lamač 2, Kritická síla 1 | Vespoid Beta |
580 | -10 Oheň, 5 Voda, 5 Hrom, 5 Led, 10 Drak | Částečný lamač 2, Rychlý plášť 1, Odolnost proti větru 1, Útok na paralýzu 1, Odolnost proti paralýze 1, Kritické tažení 1 | Hornetaur Alpha |
580 | -5 oheň, -5 voda, 10 drak | Dračí útok 3, Odolnost proti hladu, Využití slabosti 2, Ruční práce 2, Částečný lamač 2, Znalec přílivu 1, Jídlo zdarma 1 | Hornetaur Beta |
580 | -5 oheň, -5 voda, 10 drak | Využití slabosti 2, Částečný lamač 2, Dračí útok 1, Znalec přílivu 1, Jídlo zdarma 1, Řemeslo 1 | Jagras Alfa |
580 | -10 Oheň, 10 Voda, -5 Hrom, -5 Led, 5 Drak | Zvýšení útoku 4, Požírání rychlosti 3, Rozšíření úniku 3, Zotavení 3, Zlomení části 2, Jídlo zdarma 1 | Jagras Beta |
580 | -10 Oheň, 10 Voda, -5 Hrom, -5 Led, 5 Drak | Zvýšení útoku 2, Rozšíření úniku 2, Zotavení 2, Zlomení 2, Rychlé jídlo 1, Jídlo zdarma 1 | Tzitzi Alpha |
580 | -15 Hrom, -10 Led | Široký dosah 5, Vodní útok 4, Odolnost proti omráčení 3, Úcta 2, Odolnost proti spánku 2, Částečný lamač 2, Volné prvky/náboje 1 | Tzitzi Beta |
580 | -15 Hrom, -10 Led | Široký dosah 4, Odolnost proti omráčení 2, Částečný lamač 2, Zdarma el. náboje 1, Ústava 1, Vodní útok 1, Odolnost proti spánku 1 | Girros Alpha |
580 | -15 Voda, 10 Hrom, 5 Drak | Paralyzující útok 4, Odolnost proti paralýze 3, Volné elémy/náboje nahoru 3, Rohový mistr 2, Odolnost proti efluvii 2, Lamač částí 2, Expert na efluvii 1 | Girros Beta |
580 | -15 Voda, 10 Hrom, 5 Drak | Horn Maestro 2, Odolnost proti paralýze 2, Útok na paralýzu 2, Partbreaker 2, Elem/Ammo Up 1 zdarma, Odolnost proti Effluvia 1, Effluvial Expert 1 | Dodogama Alpha |
600 | 10 Oheň, -15 Hrom, 10 Drak | Výbuchový útok 4, Odolnost proti výbuchu 3, Bombardér 3, Dělostřelectvo 3, Částečný lamač 2, Zvýšení kapacity 1 | Dodogama Beta |
600 | 10 palba, -15 hrom, 10 drak | Výbuchový útok 3, Odolnost proti výbuchu 2, Dělostřelectvo 2, Částičkář 2, Bombardér 1, Zvýšení kapacity 1 | Kula Alpha |
580
-15 Voda, 5 Led
Kritické oko 5, Prodlužovač předmětů 3, Kapacita praku 2, Zvýšení kritické síly 2, Lamač částí 2, Příliv výdrže 1, Pro transportér 1
Kula Beta
580
-15 Voda, 5 Led
- Kritické oko 5, Prodloužení předmětu 3, Kapacita praku 2, Kritické oko 2, Zlomení části 2, Příliv výdrže 1, Zvýšení kritické síly 1
- Pukei Alpha
- 591
- 15 Voda, -15 Hrom
- Jedovatý útok 4, Expert na přežití 3, Odolnost proti jedům 3, Prodloužení předmětu 3, Špičkový výkon 3, Částečný lamač 2
- Korálový Pukei Alpha
- 660
- 15 Voda, -10 Hrom, -15 Led
- Vodní útok 4, Zlomení části 3, Kritický tah 3, Prodloužení předmětu 3, Prodloužení výkonu 2
- Korálový Pukei Beta
- 660
- 15 Voda, -10 Hrom, -15 Led
- Částečný lamač 3, Prodloužení předmětu 3, Kritické tažení 1, Prodloužení síly 1, Vodní útok 1
- Pukei Beta
- 590
- 15 Voda, -15 Hrom
- Expert na přežití 3, Prodloužení předmětu 2, Špičkový výkon 2, Lamač částí 2, Odolnost proti jedu 2, Útok jedem 1
- Barroth Alpha
- 590
- -15 Oheň, -5 Voda, 15 Hrom, -5 Led
- Strážce 4, Maratónský běžec 3, Agitátor 3, Zloděj výdrže 2, Odolnost proti omráčení 2, Částečný lamač 2
- Barroth Beta
- 590
- -15 Oheň, -5 Voda, 15 Hrom, -5 Led
- Strážce 2, Zloděj výdrže 2, Agitátor 2, Odolnost proti omráčení 2, Částečný lamač 2, Maratonský běžec 1
- Jyura Alpha
- 600
- -5 oheň, 10 voda, -15 hrom, 20 led
- Vodní útok 5, Skrytá síla 4, Soustředění 3, Odolnost proti ledu 3, Častolovec 2
- Jyura Beta
- 600
- -5 Oheň, 10 Voda, -15 Hrom, 20 Led
- Vodní útok 4, skrytá síla 2, soustředění 2, odolnost proti ledu 2, částečný lamač 2
- Beo Alpha
- 590
- -15 Voda, -10 Hrom, 15 Led, 10 Drak
- Špunty do uší 5, Ledový útok 5, Zvýšení zdraví 3, Vodní/Polární pohyblivost 2, Částečný lamač 2, Příliv výdrže 1
Beo Beta
590
-15 Voda, -10 Hrom, 15 Led, 10 Drak
Špunty do uší 3, Ledový útok 2, Posílení zdraví 2, Vodní/polární pohyblivost 2, Částečný lamač 2, Příliv výdrže 1
Kadachi Alpha
600
-15 Voda, 15 Hrom
Konstituce 4, Hromový útok 4, Rozšíření úniku 3, Odolnost proti hromu 3, Částečný lamač 2, Mistr skoku 1
Kadachi Beta
600
-15 Voda, 15 Hrom
Útok hromu 4, Rozšiřovač úniku 2, Odolnost proti hromu 2, Částečný lamač 2, Ústava 1, Mistr skoku 1
High Metal Alpha
640
-5 Voda, -10 Hrom, 15 Led
Špunty do uší 4, Zvýšení obrany 4, Odolnost proti ledu 3, Ledový útok 3, Těžké dělostřelectvo 2, Částečný lamač 2, Zvýšení kritičnosti 1
High Metal Beta
640