Se začátkem zbrusu nového herního cyklu přichází zcela nová kohorta FIFA 22 wonderkids připravených převzít kontrolu nad světovým fotbalem. Jednou z nejvděčnějších částí FIFA Career Mode je odhalování skrytých drahokamů a rozvíjení jejich potenciálu, dokud nebudete mít tým plný superhvězd, které ovládnou doma i v zahraničí.
Navzdory zlepšení ve sportovní vědě je fotbal stále hrou pro mladé lidi. Bývalí profesionálové často popisují okamžik, kdy začali považovat talent nové generace za „děsivý“, jako okamžik, kdy věděli, že musí odejít do důchodu, a klíčem k dlouhodobému úspěchu ve FIFA 22 je vědět, kdy vyměnit své nejspolehlivější umělce. vyškolit jejich nástupce.
Chcete-li zobrazit tento obsah, povolte cílené soubory cookie. Spravujte nastavení souborů cookie
Zatímco králové Lionel Messi a Cristiano Ronaldo vstupují do soumraku své kariéry, jsme v zajímavé pozici, kdy některé z nejžhavějších vyhlídek, které chtějí převzít jejich korunu, jsou stále velmi mladé.
Ale nepotřebujete, abychom vám říkali, že ten kluk Kylian Mbappe je docela dobrý, nebo abychom hledali odvážného mladíka jménem Erling Braut Haaland. Tento seznam se bude týkat nejen zázračných dětí s vysokým potenciálem, kteří již mají celkově hodnou evropské špičky, ale i méně známých mladých hráčů na pokraji zlomové sezóny.
Také několik nejmladších hráčů s vysokým potenciálem debutuje v profesionálním fotbale, což znamená, že je nemůžete nalákat do svého týmu v první sezóně. Po hlavním stole si projdeme některé z nejlepších FIFA 22 Wonderkids, které můžete rovnou podepsat.
Nejvyšší potenciál Wonderkids ve FIFA 22
I když možná ještě nejsou připraveni postavit se světovému klidu, toto jsou nejbystřejší mladé talenty ve FIFA 22.
Dejte jim herní čas a promění se v nejlepší hráče na planetě.
Počítáme mladé hráče do 22 let.
Nejvyšší potenciál Wonderkids ve FIFA 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno hráče | Věk | Tým | Pozice | Celkově | Počáteční potenciál |
Kylian Mbappe | 22 | PSG | ST, LW | 91 | 95 |
Erling Haaland | 20 | Dortmund | SVATÝ | 88 | 93 |
Gigi Donnarumma | 22 | PSG | GK | 89 | 93 |
Phil Foden | 21 | Man City | CAM, LW, CM | 84 | 92 |
Kai Havertz | 22 | Chelsea | CAM, CF, CM | 84 | 92 |
Trent Alexander-Arnold | 22 | Liverpool | RB | 87 | 92 |
Pedri | 18 | Barcelona | CM | 81 | 91 |
Joao Felix | 21 | Atlético Madrid | CF, ST | 83 | 91 |
Jadon Sancho | 21 | Man Utd | RW, LW, CF | 87 | 91 |
Ansu Fati | 18 | Barcelona | LW | 76 | 90 |
Ryan Gravenberch | 19 | Ajax | CM, CDM | 78 | 90 |
Ferran Torres | 21 | Man City | RW, ST | 82 | 90 |
Vinicius Jr | 20 | Real Madrid | LW | 80 | 90 |
Matthijs de Ligt | 21 | Juventus | CB | 85 | 90 |
Dayot Upamecano | 22 | Bayern | CB | 82 | 90 |
Florian Wirtz | 18 | Leverkusen | CAM, CM | 78 | 89 |
Jude Bellingham | 18 | Dortmund | CM | 79 | 89 |
Eduardo Camavinga | 18 | Real Madrid | CM, CDM | 78 | 89 |
Dejan Kulusevski | 21 | Juventus | RW, CF | 81 | 89 |
Mason Greenwood | 19 | Man Utd | RW, ST | 78 | 89 |
Jules Kounde | 22 | Sevilla | CB | 83 | 89 |
Federico Valverde | 22 | Real Madrid | CM | 83 | 89 |
Alessandro Bastoni | 22 | pohřbít | CB | 80 | 89 |
Alphonso Davies | 20 | Bayern | LB | 82 | 89 |
Mason Mount | 22 | Chelsea | CAM, CM, RW | 83 | 89 |
Jamal Musiala | 18 | Bayern | CAM, LM | 76 | 88 |
Antony | 21 | Ajax | RW | 79 | 88 |
Noni Madueke | 19 | PSV | RM, ST | 77 | 88 |
Giacomo Raspadori | 21 | Sassuolo | SVATÝ | 74 | 88 |
Nuno Mendes | 19 | PSG | LB | 78 | 88 |
Rayan Cherki | 17 | Lyon | RW, LW | 73 | 88 |
Gabriel Martinelli | 20 | Arzenál | LM | 76 | 88 |
Edmond Tapsoba | 22 | Leverkusen | CB | 81 | 88 |
Bukayo Saka | 19 | Arzenál | RM, LM | 80 | 99 |
Jeremy Doku | 19 | Stade Rennais | RW | 77 | 88 |
Rodrygo | 20 | Real Madrid | RW | 79 | 88 |
Moussa Diaby | 21 | Leverkusen | LW, RM | 81 | 88 |
Takefusa Kubo | 20 | Mallorca (Real Madrid) | RM, CM, CAM | 75 | 88 |
Achraf Hakimi | 22 | PSG | RB | 85 | 88 |
Cristian Pulisic | 22 | Chelsea | LW, RW | 82 | 88 |
Martin Odegaard | 22 | Arzenál | CAM, CM | 82 | 88 |
Kayky | 18 | Man City | RW | 66 | 87 |
Christos Tzolis | 19 | Norwich | LM, RM, ST | 74 | 87 |
Nicolo Rovella | 19 | Janov (Juventus) | CM, CDM | 70 | 87 |
Josko Gvardiol | 19 | RB Lipsko | CB, LB | 75 | 87 |
Adam Hložek | 18 | Sparta Praha | ST, LM, RM | 76 | 87 |
Harvey Elliot | 18 | Liverpool | RW, CM | 73 | 87 |
Gio Reyna | 18 | Dortmund | CAM, LM, RM | 77 | 87 |
Maarten Vandevoordt | 19 | Genk | GK | 71 | 87 |
Mikkel Damsgaard | 20 | Samdoria | LM, LW | 77 | 87 |
Celkově nízký, vysoký potenciál FIFA 22 Wonderkids
Ne každý má rád týmy s obrovskými rozpočty. Abyste si mohli dovolit špičkové talenty, musíte zaplatit nejvyšší dolar, ale pro kluby s menšími penězi v kočičce jsou zde někteří celkově nižší hráči s obrovským potenciálním růstem.
Měli byste si tyhle chlapy dovolit, ať hrajete s kýmkoli. Snažili jsme se vybrat hráče, kteří mají alespoň skutečný obrázek ve hře a jsou k dispozici v první sezóně.
Celkově nízký, vysoký potenciál FIFA 22 Wonderkids | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jméno hráče | Věk | Tým | Pozice | Celkově | Počáteční potenciál |
Jahkeele Marshall-Rutty | 17 | FC Toronto | RM, LM | 58 | 80 |
Wilfried Gnonto | 17 | FC Curych | CF, LM, ST | 58 | 80 |
Alex Robertson | 18 | Ross County | CM | 58 | 81 |
Coniah Boyce-Clarke | 18 | Čtení | GK | 59 | 81 |
Rav van den Berg | 16 | PEC Zwolle | CB | 59 | 83 |
Pierre Dwomoh | 17 | Královské Antverpy | CAM, CM | 60 | 85 |
Ricky-jade Jones | 18 | Peterborough | SVATÝ | 60 | 80 |
Eugenio Pizzuto | 19 | Lille | CDM, CM | 60 | 80 |
Rassoul Ndiaye | 19 | Sochaux | CDM, CM | 61 | 80 |
Malachi Fagan-Walcott | 19 | Spurs | CB | 61 | 80 |
Zeno Debast | 17 | Anderlecht | CB, CDM | 61 | 81 |
Luke Matheson | 18 | vlci | RWB, RB | 62 | 81 |
Tommy Doyle | 19 | Hamburg | CM | 62 | 81 |
Hannibal Mejbri | 18 | Man Utd | CAM, CM | 62 | 84 |
Pere Joan | 19 | Mallorca | GK | 62 | 81 |
Alexios Kalogeropoulos | 16 | Olympiacos | CB | 62 | 82 |
Fredrik Oppegard | 18 | PSV | LB | 63 | 80 |
Lesley Ugochukwu | 17 | Stade Rennais | CM | 63 | 80 |
Cody Drameh | 19 | Leeds Utd | RB | 63 | 80 |
Ivan Šaranič | 18 | Dinamo Záhřeb | RW, CAM | 63 | 82 |
Karamoko Dembele | 18 | keltský | RM | 63 | 82 |
Dane Scarlett | 17 | Spurs | SVATÝ | 63 | 86 |
Charlie Cresswell | 18 | Leeds Utd | CB | 63 | 80 |
Llabres | 19 | Mallorca | LM, LW, RW | 63 | 81 |
Eren Dinkci | 19 | Werder Brémy | RW, CF | 64 | 81 |
Maurits Kjaergaard | 18 | RB Salzburg | CAM, CM | 64 | 82 |
Teden Mengi | 19 | Man Utd | CB | 64 | 82 |
Cade Cowell | 17 | Zemětřesení v San Jose | ST, LM, RM | 64 | 80 |
Issac Nuhu | 19 | KAS Eupen | LW, ST | 64 | 80 |
Vassilis Sourlis | 18 | Olympiacos | CM, CDM, CAM | 64 | 82 |
Pavel Nebel | 18 | Mainz | RM, LM, CAM | 64 | 83 |
Senne Lammens | 18 | Bruggy | GK | 64 | 81 |
Lorenzo Pirola | 19 | Monza | CB | 64 | 82 |
Jayden Braaf | 18 | Man City | LW, RW | 64 | 84 |
Gavin Bazunu | 19 | Portsmouth | GK | 64 | 82 |
Tino Anjorin | 19 | Lokomotiv Moskva | CAM, CM | 64 | 82 |
Liam Delap | 18 | Man City | SVATÝ | 64 | 85 |
Cole Palmer | 19 | Man City | RW, CAM | 64 | 84 |
Osame Sahraoui | 20 | Valerenga | LW, CM | 65 | 80 |
Julian Aude | 18 | Atlético Lanus | LB, CDM | 65 | 82 |
Luca Oyen | 18 | Genk | LW | 65 | 83 |
Bryan Okoh | 18 | RB Salzburg | CB | 65 | 82 |
Raphael Onyedika | 20 | Midtjylland | CDM, CM, CB | 65 | 81 |
Franco Orozco | 19 | Atlético Lanus | LW, RW | 65 | 84 |
Mohamed Taabouni | 19 | AZ Alkmaar | CAM, LW | 66 | 83 |
Jarrad Branthwaite | 19 | Everton | CB | 66 | 84 |
Xavi Simons | 18 | PSG | CM | 66 | 83 |
Ian Maatsen | 19 | Coventry | LWB, LB | 66 | 82 |
Mohamed-Ali Cho | 17 | Hněvy | SVATÝ | 66 | 81 |
Samuele Ricci | 19 | Empoli | CM, CDM | 67 | 84 |
Musa Juwara | 19 | Crotone | SVATÝ | 67 | 85 |
Alex Mighten | 19 | Nottinghamský les | LM | 67 | 81 |
Nejlepší FIFA 22 Wonderkids podepsané v první sezóně
Ve FIFA 22 je tolik úžasných zázračných dětí, že je těžké vědět, koho si vybrat. Níže je uvedeno jen několik lidí, kteří se mohou ihned přihlásit.
- Ansu Fati – Barcelona – hodnota 17,5 milionů GBP – Vzhledem k zoufalé finanční situaci Barcelony již není reálné tvrdit, že některý hráč je zcela mimo limit. Navzdory tomu, že po návratu po zranění zdědil Messiho dres s číslem 10, Ansu Fati může být odlákán z Nou Campu za méně, než byste čekali, a je jedním z nejlépe hodnocených talentů, které můžete přidat do svého týmu.
- Jamal Musiala – Bayern – hodnota 17,5 milionů GBP – Ještě méně realistický podpis než Fati, ale o nic méně medializovaný, Jamal Musiala je úžasný mladý CAM s úžasnými statistikami driblování a pohybu ve věku pouhých 18 let. Nejen to, ale začíná se 76 dokončeními a 5hvězdičkovými pohyby dovedností, díky čemuž je užitečným členem jakéhokoli útoku od začátku režimu kariéry. Zaměřte se na rychlý trénink jeho výdrže a bude vyhovovat každé pokročilé pozici ve středu zálohy.
- Gabriel Martinelli – Arsenal – hodnota 18 milionů liber – Arsenal možná není nyní v takové krizi jako během svého bezvýherního začátku sezóny Premier League, ale faktem zůstává: Martinelli má nad sebou Saku a Pepeho v pořadí klování na křídle, Smith Rowe a Odegaard schopni hrát, kdekoli je potřeba, a Aubameyang a Lacazette se uvolnit středem. Se solidními statistikami a počátečním potenciálem 88 z něj s pravidelnými minutami vyroste skvělý útočící hráč.
- Rayan Cherki – Lyon – hodnota 7 milionů GBP – Rayan Cherki je ve věku pouhých 17 let za o něco levnější variantu, jeden z mála hráčů ve FIFA, který se může pochlubit přirozeným spojením 5hvězdičkových dovedností a 5hvězdičkových slabých chodidlo. S driblováním 84 a počátečním potenciálem 88 může Cherki vyrůst v talentovaného hráče hodného být talismanem pro jakýkoli tým.
- Ryan Gravenberch – Ajax – hodnota 33 milionů liber – Je drahý, ale v pouhých 19 letech má Ryan Gravenberch všechny nástroje k tomu, aby se stal všestranným záložníkem ve stylu Pogby s trochou tréninku. Ve výšce 6 stop 3“ můžete trénovat jeho obranu, abyste z něj udělali neprůchodnou zeď, nebo se opřít do jeho již tak dobrého driblování a přihrávek a vytvořit z něj nezastavitelně silného útočného záložníka.
- Jurrien Timber – Ajax – hodnota 11,5 milionů liber – Gravenberchův spoluhráč z Ajaxu Jurrien Timber je zajímavý hráč. Je uveden jako CB se skvělými statistikami pro tuto pozici. Při výšce 179 cm – asi 5 stop 9” – však můžete zjistit, že ztrácí příliš mnoho hlaviček v nebezpečných oblastech, a to i přes dobré skokové statistiky 82. To z něj dělá hlavní cíl pro udržení jako RB nebo CDM, kde můžete využít jeho slušná přihrávka a driblování, aniž by odhalil své slabiny.
- Leonidas Stergiou – FC St. Gallen – hodnota 2,5 mil. GBP – Navzdory nízkému startovnímu součtu 67 je Stergiou dalším kratším středním obráncem, který to vynahrazuje masivními skokanskými statistikami 86. opravdu levná varianta, která ho zpřístupní širokému spektru týmů a se startovacím potenciálem 86 rychle vyroste ve špičkového hráče s dobrými výkony.
- Daniel Braganca – Sporting – Hodnota 12,5 milionů GBP – Šikovný, technicky nadaný všestranný hráč Braganca není ve FIFA 22 nejvýkonnější variantou, ale svůj nedostatek síly kompenzuje tempem, dobrý dotek a bystrost. Schopný hrát na CM, CAM nebo ještě hlouběji na CDM, můžete využít Bragancův potenciál 84/85 k tomu, abyste se soustředili buď na růst jeho pronikavých přihrávek, nebo na doplnění jeho pevné obrany.
- Maarten Vandevoordt – Genk – hodnota 4,3 mil. GBP – Pokud hledáte levného brankáře s vysokým potenciálem na lavičku nebo na záchranu Road to Glory, je těžké se podívat přes Maarten Vandevoordt. S počátečním potenciálem 87 a dostupným poplatkem zaškrtává téměř všechna políčka.