S vydáním aktualizace Animal Crossing: New Horizons‘ 2.0 je tu zcela nový důvod, proč se vrátit k odhalování chyb!
Ve hře Animal Crossing: New Horizons se skrývá na skalách, mezi květinami a na stromech celý maličký svět brouků, které můžete sbírat! Připravte si svou síť, zde je, kdy a kde můžete najít každou chybu a pavoukovce, spolu s tím, kdy se odemknou, a seznamem Cen za chyby Animal Crossing: New Horizons, abyste věděli, které upřednostnit ve svém inventáři. Aktualizovali jsme meziměsíční tabulky, aby zahrnovaly ceny každé chyby.
Sledujte na YouTube
Hmyz, mini šelmy, creepy-crawlies. Ať už je nazýváte jakkoli, sbírání pavoukovců a štěnic ve hře Animal Crossing: New Horizons tvoří důležitou součást vašeho zážitku z ostrova. Ať už lovíte brouky, abyste je prodali v Nook’s Cranny nebo je darovali Blathersovi v muzeu, není vždy důležité, kam se podíváte, ale kdy.
Na severní polokouli je období podzim/zima a všude na ostrovech Animal Crossing: New Horizons začíná být trochu chladno. Věřili byste, že už jsou skoro prázdniny a nový rok?
Jak se letní slunce ochladí, mnoho nejcennějších brouků mizí přes zimu do teplejších podnebí. To znamená, že nebudete moci najít lukrativní velké brouky, jako je Goliath Beetle a Rainbow Stag, dokud se nevrátí slunečnější počasí.
Stále však máte po celou sezónu přístup k jednomu z nejcennějších a nejagresivnějších pavoukovců, Scorpion. Navíc, podobně drahá a stejně kousavá, Tarantule se vrací v listopadu a prosinci.
Nezoufejte, pokud stále doplňujete prázdná místa ve své Critterpedii. Nová funkce prohlídek ostrova Kapp’n vám dává šanci najít mimosezónní chyby, takže se určitě vydejte na cestu každý den.
Konečně, Bug Off turnaje se také na zimu ukládají do zimního spánku. Jezdí každou čtvrtou sobotu v měsíci červenec až září, takže si tam chvíli počkáte. Flick přesto bude váš ostrov pravidelně navštěvovat.
V brutálním zvratu událostí pro ty z nás, kteří mohou hrát, jen když se vrátíme domů z práce, se mnoho chyb v Animal Crossing: New Horizons objevuje pouze v určitou denní dobu. Dokonce i tehdy jsou některé mnohem vzácnější než jiné a ne vždy se objeví.
A co víc, je tu rotující kalendář pobíhajících tvorů, kteří se objevují pouze během určitých měsíců v roce.
Kliknutím na níže uvedené odkazy přeskočíte na různé sekce této stránky:
- Jak chytit brouky ve hře Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons Bug Ceník
- Ceny chyb v lednu
- Únorové ceny chyb
- Ceny za březnové chyby
- Ceny dubnových chyb
- Ceny za chyby v květnu
- Ceny chyb za červen
- Ceny chyb za červenec
- Ceny chyb v srpnu
- Ceny za chyby v září
- Ceny říjnových chyb
- Listopadové ceny chyb
- Ceny za chyby v prosinci
Jak chytit brouky v Animal Crossing: New Horizons:
S vaší sítí – chatrnou nebo jinak – vybavenou, se musíte plížit k broukům, abyste je chytili. Pokud podržíte tlačítko A, připravíte si síť a půjdete velmi pomalu ke svému cíli. Uvolněním tlačítka A spustíte síť na nic netušícího brouka.
Existuje několik druhů insektoidních tvorů, které lze najít. Mohou bzučet a létat vzduchem, plazit se po podlaze, objevovat se zasazené v květinách, pod kameny, na stranách různých druhů stromů, padat ze stromů, když s nimi zatřesete, na pařezy, když je řežete a dokonce – v případě blechy – být viděn skákat po hlavách vesničanů.
Abychom vám pomohli stát se dokonalým entomologem, shromáždili jsme tabulku, kdy, kde a ve kterém měsíci můžete najít každou jednotlivou chybu v Animal Crossing: New Horizons – a také ceny, za které můžete brouky prodat. v Nook’s Cranny.
Speciální vesničan: Flick
Někdy se na vašem ostrově může na vašem ostrově objevit speciální návštěvník – Flick the Chameleon – vyzdobený ve svém nejlepším gothickém zvonu. Pokud své brouky uložíte pro Flicka, zaplatí o 50 % vyšší cenu než Timmy a Tommy v Nook’s Cranny.
Zaměřili jsme se na to, kde žijeme na severní polokouli, pokud žijete na jižní polokouli, přidejte šest měsíců, po které brouci aktuálně zamořují váš ostrov!
Jsme si jisti, že tato data pro vizuální znázornění pocházejí z následujícího videa od YouTubera BeardBear se svolením nějakého tvrdého cestování časem.
Podívejte se na video a klikněte na jejich kanál. Zahrnuje také každou rybu, takže abyste se vyhnuli spoilerům, začněte ve 2:02 a pokračujte až do 6:41.
Chcete-li zobrazit tento obsah, povolte cílené soubory cookie. Spravujte nastavení souborů cookie
Dodatečné údaje o ceně a poloze pocházejí z wiki komunity Animal Crossing pod licencí CC-BY-SA, což znamená, že můžete data také volně používat a remixovat, jak chcete. Ještě to není úplně kompletní, ale během hraní budeme doplňovat prázdná místa.
Podle Animal Crossing Official Companion se někteří strašidelní lezci odemknou až poté, co chytíte určité množství dalších chyb. Aktualizovali jsme hlavní tabulku, aby to odrážela.
Animal Crossing: Seznam cen chyb New Horizons
Níže je uveden úplný seznam měsíců a denních dob, ve kterých můžete najít všech 80 chyb v Animal Crossing: New Horizons.
Seznam chyb zvířat překračujících New Horizons: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Animal Crossing: Seznam chyb New Horizons: | Animal Crossing: Ceny chyb New Horizons: | Animal Crossing: New Horizons Months Available: | Animal Crossing: Aktivní hodiny New Horizons: | Animal Crossing: New Horizons Bug Locations: | Odemkne se po zachycení X dalších chyb: |
Motýl obecný | 160 | Vše kromě července a srpna | 4:00–19:00 | Létání kolem | 0 |
Žlutý motýl | 160 | Březen, duben, květen, červen, září, říjen | 4:00–19:00 | Létání kolem | 0 |
Motýl tygr | 240 | Březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září | 4:00–19:00 | Létání kolem | 0 |
Paví motýl | 2500 | Březen, duben, květen, červen | 4:00–19:00 | Létání kolem „vzácných květin“ | 20 |
Obyčejný Bluebottle | 300 | Duben, květen, červen, červenec, srpen | 4:00–19:00 | Létání kolem | 0 |
Papírový Kite Butterfly | 1000 | Všechno | 8:00–19:00 | Létání kolem | 0 |
Velký fialový císař | 3000 | květen, červen, červenec, srpen | 4:00–19:00 | Létání kolem | 50 |
Monarch Butterfly | 140 | září, říjen, listopad | N/A | Létání kolem | 0 |
Císař Butterfly | 4000 | Leden, únor, březen, červen, červenec, srpen, září, prosinec | 17:00–8:00 | Létání kolem | 20 |
Motýl Agrias | 3000 | Duben, květen, červen, červenec, srpen, září | 8:00–17:00 | Létání kolem | 20 |
Birdwing Rajah Brooke | 2500 | Vše kromě března, října, listopadu | 8:00–17:00 | Létání kolem | 20 |
Birdwing královny Alexandry | 4000 | Květen, červen, červenec, srpen, září | 8:00–16:00 | Létání kolem | 50 |
Mol | 130 | Všechno | 19:00–4:00 | Bzučení kolem lamp a světel venku (většinou je jedna vedle rezidenčních služeb) | 0 |
Atlasová můra | 3000 | Duben, květen, červen, červenec, srpen, září | 19:00–4:00 | Na straně stromů | 20 |
Madagaskarská můra při západu slunce | 2500 | Duben, květen, červen, červenec, srpen, září | 8:00–16:00 | Létání kolem | 20 |
Locust dlouhý | 200 | Duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad | 8:00–19:00 | Poskakování na podlaze | 0 |
Saranče stěhovavé | 600 | Srpen, září, říjen, listopad | 8:00–19:00 | Poskakování na podlaze | 20 |
Kobylka rýžová | 160 | Srpen, září, říjen, listopad | 8:00–19:00 | Poskakování na podlaze | 0 |
Saranče | 160 | Červenec, srpen, září | 8:00–17:00 | Poskakování na podlaze | 0 |
Kriket | 130 | září, říjen, listopad | 17:00–8:00 | Poskakování na podlaze | 0 |
Bell Cricket | 430 | Září říjen | 17:00–8:00 | Poskakování na podlaze | 0 |
Kudlanka nábožná | 430 | Vše kromě ledna, února, prosince | 8:00–17:00 | Modlitba za květiny | 0 |
Orchidej Mantis | 2400 | Vše kromě ledna, února, prosince | 8:00–17:00 | Modlitba na bílé květy | 20 |
Včelí med | 200 | Březen, duben, květen, červen, červenec | 8:00–17:00 | Létání kolem | 0 |
Vosa | 2500 | Všechno | Všechno | Chyťte se do sítě, když na vás zaútočí po otřesení nebo pokácení stromu | 0 |
Hnědá cikáda | 250 | Červenec srpen | 8:00–17:00 | Na straně stromů | 0 |
Robustní cikáda | 300 | Červenec srpen | 8:00–17:00 | Na straně stromů | 0 |
Obří cikáda | 500 | Červenec srpen | 8:00–17:00 | Na straně stromů | 20 |
Walker Cicada | 400 | Srpen září | 8:00–17:00 | Na straně stromů | 0 |
Večerní cikáda | 550 | Červenec srpen | 4:00–8:00, 16:00–19:00 | Na straně stromů | 0 |
Skořápka cikády | 10 | Červenec srpen | Všechno | Na straně stromů | 50 |
Červená vážka | 180 | Září říjen | 8:00–19:00 | Létání kolem | 0 |
Darnerova vážka | 230 | Duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen | 8:00–17:00 | Létání kolem | 0 |
Vážka pruhovaná | 4500 | Květen, červen, červenec, srpen, září, říjen | 8:00–17:00 | Létání kolem | 50 |
Damselfly | 500 | Leden, únor, listopad, prosinec | Všechno | Létání kolem | 0 |
Světluška | 300 | červen | 19:00–4:00 | Létání kolem | 0 |
Krtečkový kriket | 500 | Leden, únor, březen, duben, květen, listopad, prosinec | Všechno | Kopejte pod zem | 0 |
rybníkářka | 130 | Květen, červen, červenec, srpen, září | 8:00–19:00 | Sjíždění na vrcholcích řek a rybníků | 0 |
Potápěčský brouk | 800 | Květen, červen, červenec, srpen, září | 8:00–19:00 | Sjíždění na vrcholcích řek a rybníků | 0 |
Obří vodní brouk | 2000 | Duben, květen, červen, červenec, srpen, září | 19:00–8:00 | Sjíždění na vrcholcích řek a rybníků | 50 |
Kněžice | 120 | Vše kromě ledna, února, listopadu, prosince | Všechno | V kyticích | 0 |
Stink Bug s mužskou tváří | 1000 | Vše kromě ledna, února, listopadu, prosince | 19:00–8:00 | V kyticích | 20 |
Slunéčko sedmitečné | 200 | Březen, duben, květen, červen, říjen | 8:00–17:00 | V kyticích | 0 |
Tygr brouk | 1500 | Vše kromě ledna, listopadu, prosince | Všechno | Plazí se po podlaze | 20 |
Jewel Bettle | 2400 | Duben, květen, červen, červenec, srpen | Všechno | Spawnuje se na nasekaných pařezech (k pokácení použijte sekeru, ne kamennou) | 20 |
Housle Brouk | 450 | Květen, červen, září, říjen, listopad | Všechno | Spawnuje se na nasekaných pařezech (k pokácení použijte sekeru, ne kamennou) | 0 |
Citrusový dlouhorohý brouk | 350 | Všechno | Všechno | Spawnuje se na nasekaných pařezech (k pokácení použijte sekeru, ne kamennou) | 0 |
Brouk Rosalia Batesi | 3000 | Květen, červen, červenec, srpen, září | Všechno | Spawnuje se na nasekaných pařezech (k pokácení použijte sekeru, ne kamennou) | 20 |
Blue Weevil Brouk | 800 | Červenec srpen | Všechno | Na straně palem | 0 |
Hnojný brouk | 300 | Červenec, srpen, září | Všechno | Plazí se po podlaze | 0 |
Hnojník | 3000 | Leden, únor, prosinec | Všechno | Kolem se valí sněhové koule | 0 |
Skarabeus | 10 000 | Červenec srpen | 23:00–8:00 | Na straně stromů | 50 |
Drone Beetle | 200 | Červen červenec srpen | Všechno | Na straně stromů | 0 |
Goliáš brouk | 8000 | Červen, červenec, srpen, září | 17:00–8:00 | Na straně palem | 100 |
Saw Stag | 2000 | Červenec srpen | Všechno | Na straně stromů | 0 |
Jelen Mijama | 1000 | Červenec srpen | Všechno | Na straně stromů | 0 |
Jelen obrovský | 10 000 | Červenec srpen | 23:00–8:00 | Na straně stromů | 50 |
Rainbow Stag | 6000 | Červen, červenec, srpen, září | 19:00–8:00 | Na straně stromů | 50 |
Jelen Cyclommatus | 8000 | Červenec srpen | 17:00–8:00 | Na straně palem | 100 |
Zlatý jelen | 12 000 | Červenec srpen | 17:00–8:00 | Na straně palem | 100 |
Žirafí jelen | 12 000 | Červenec srpen | 17:00–8:00 | Na straně stromů | 100 |
Rohatý Dynastid | 1350 | Červenec srpen | 17:00–8:00 | Na straně stromů | 0 |
Rohatý atlas | 8000 | Červenec srpen | 17:00–8:00 | Na straně stromů | 100 |
Rohatý slon | 8000 | Červenec srpen | 17:00–8:00 | Na straně stromů | 100 |
Rohatý Herkules | 12 000 | Červenec srpen | 17:00–8:00 | Na straně stromů | 100 |
Vycházková hůl | 600 | Červenec, srpen, září, říjen, listopad | 4:00–8:00, 17:00–19:00 | Padá z otřesených stromů | 20 |
Walking Leaf | 600 | Červenec, srpen, září | Všechno | Pod stromy | 20 |
Pytlík | 600 | Všechno | Všechno | Padá z otřesených stromů | 0 |
Mravenec | 80 | Všechno | Všechno | Na shnilém jídle jako shnilá tuřín na podlaze | 0 |
Krab poustevník | 1000 | Všechno | 19:00–8:00 | Vypadá jako skořápka, ale když se přiblížíte, uteče | 0 |
Wharf Roach | 200 | Všechno | Všechno | Na skalách na pláži | 0 |
Létat | 60 | Všechno | Všechno | Bzučení kolem „odpadků“, jako jsou pneumatiky, pokud je necháte na zemi. | 0 |
Komár | 130 | Červen, červenec, srpen, září | 17:00–4:00 | Létání kolem | 0 |
Blecha | 70 | Vše kromě ledna, února, března, prosince | Všechno | Poskakování po hlavách určitých vesničanů | 0 |
Hlemýžď | 250 | Všechno | Všechno | Na kamenech, když prší | 0 |
Pill Bug | 250 | Vše kromě července, srpna | 23:00–16:00 | Plazí se zpod kamenů, když na ně narazíte | 0 |
Stonožka | 300 | Vše kromě července, srpna | 16:00–23:00 | Plazí se zpod kamenů, když na ně narazíte | 0 |
Pavouk | 480 | Všechno | 19:00–8:00 | Třes stromy v noci | 0 |
Tarantule | 8000 | Leden, únor, březen, duben, listopad, prosinec | 19:00–4:00 | Pobíhat v noci po podlaze – napadne vás | 0 |
Štír | 8000 | květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, | 19:00–4:00 | Pobíhat v noci po podlaze – napadne vás | 0 |
Níže jsou uvedeny některé menší tabulky, které chyby jsou každý měsíc k dispozici v Animal Crossing: New Horizons, abyste měli lepší představu o tom, co je právě teď k dispozici.
Animal Crossing: New Horizons Bugs v lednu
Začátek roku je stále zimní a obsahuje několik chyb, které můžete vidět pouze v této sezóně.
Animal Crossing: New Horizons Lednové chyby | ||
---|---|---|
Jméno: | Aktivní doba: | Cena chyby: |
Motýl obecný | 4:00–19:00 | 160 |
Papírový Kite Butterfly | 8:00–19:00 | 1000 |
Císař Butterfly | 17:00–8:00 | 4000 |
Birdwing Rajah Brooke | 8:00–17:00 | 2500 |
Mol | 19:00–4:00 | 130 |
Vosa | Všechno | 2500 |
Damselfly | Všechno | 500 |
Krtečkový kriket | Všechno | 500 |
Citrusový dlouhorohý brouk | Všechno | 350 |
Hnojník | Všechno | 3000 |
Pytlík | Všechno | 600 |
Mravenec | Všechno | 80 |
Krab poustevník | 19:00–8:00 | 1000 |
Wharf Roach | Všechno | 200 |
Létat | Všechno | 60 |
Hlemýžď | Všechno | 250 |
Pill Bug | 23:00–16:00 | 250 |
Stonožka | 16:00–23:00 | 300 |
Pavouk | 19:00–8:00 | 600 |
Tarantule | 19:00–4:00 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs v únoru
Stejně jako předchozí měsíc, i únor obsahuje některé zvláště chladné potvory.
Animal Crossing: New Horizons únorové chyby | ||
---|---|---|
Jméno: | Aktivní doba: | Cena chyby: |
Motýl obecný | 4:00–19:00 | 160 |
Papírový Kite Butterfly | 8:00–19:00 | 1000 |
Císař Butterfly | 17:00–8:00 | 4000 |
Birdwing Rajah Brooke | 8:00–17:00 | 2500 |
Mol | 19:00–16:00 | 130 |
Vosa | Všechno | 2500 |
Damselfly | Všechno | 500 |
Krtečkový kriket | Všechno | 500 |
Citrusový dlouhorohý brouk | Všechno | 350 |
Hnojník | Všechno | 3000 |
Pytlík | Všechno | 600 |
Mravenec | Všechno | 80 |
Krab poustevník | 19:00–8:00 | 1000 |
Wharf Roach | Všechno | 200 |
Létat | Všechno | 60 |
Hlemýžď | Všechno | 250 |
Pill Bug | 23:00–16:00 | 250 |
Stonožka | 16:00–23:00 | 300 |
Pavouk | 19:00–8:00 | 600 |
Tarantule | 19:00–4:00 | 8000 |
Tygr brouk | Všechno | 1500 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs v březnu
Jak se počasí na březen začíná měnit, ztrácíme některé brouky, ale na jejich místo získáváme nové odrůdy.
Animal Crossing: New Horizons March Bugs | ||
---|---|---|
Jméno: | Aktivní doba: | Cena chyby: |
Motýl obecný | 4:00–19:00 | 160 |
Žlutý motýl | 4:00–19:00 | 160 |
Motýl tygr | 4:00–19:00 | 240 |
Paví motýl | 4:00–19:00 | 2500 |
Papírový Kite Butterfly | 8:00–19:00 | 1000 |
Císař Butterfly | 17:00–8:00 | 4000 |
Mol | 19:00–4:00 | 130 |
Kudlanka nábožná | 8:00–17:00 | 430 |
Orchidej Mantis | 8:00–17:00 | 2400 |
Včelí med | 8:00–17:00 | 200 |
Vosa | Všechno | 2500 |
Krtečkový kriket | Všechno | 500 |
Kněžice | Všechno | 120 |
Stink Bug s mužskou tváří | 19:00–8:00 | 1000 |
Tygr brouk | Všechno | 1500 |
Citrusový dlouhorohý brouk | Všechno | 350 |
Pytlík | Všechno | 600 |
Mravenec | Všechno | 80 |
Krab poustevník | 19:00–8:00 | 1000 |
Wharf Roach | Všechno | 200 |
Létat | Všechno | 60 |
Hlemýžď | Všechno | 250 |
Pill Bug | 23:00–16:00 | 250 |
Stonožka | 16:00–23:00 | 300 |
Pavouk | 19:00–8:00 | 600 |
Tarantule | 19:00–4:00 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs v dubnu
Je jaro v dubnu, takže s novým růstem začnete vidět různé druhy brouků.
Animal Crossing: New Horizons April Bugs | ||
---|---|---|
Jméno: | Aktivní doba: | Cena chyby: |
Motýl obecný | 4:00–19:00 | 160 |
Žlutý motýl | 4:00–19:00 | 160 |
Motýl tygr | 4:00–19:00 | 240 |
Paví motýl | 4:00–19:00 | 2500 |
Obyčejný Bluebottle | 4:00–19:00 | 300 |
Papírový Kite Butterfly | 8:00–19:00 | 1000 |
Motýl Agrias | 8:00–17:00 | 3000 |
Birdwing Rajah Brooke | 8:00–17:00 | 2500 |
Mol | 19:00–4:00 | 130 |
Atlasová můra | 19:00–4:00 | 3000 |
Madagaskarská můra při západu slunce | 8:00–16:00 | 2500 |
Locust dlouhý | 8:00–19:00 | 200 |
Kudlanka nábožná | 8:00–17:00 | 430 |
Orchidej Mantis | 8:00–17:00 | 2400 |
Včelí med | 8:00–17:00 | 200 |
Vosa | Všechno | 2500 |
Darnerova vážka | 8:00–17:00 | 230 |
Obří vodní brouk | 19:00–8:00 | 2000 |
Stink Bug s mužskou tváří | 19:00–8:00 | 1000 |
Slunéčko sedmitečné | 8:00–17:00 | 200 |
Tygr brouk | Všechno | 1500 |
Jewel Beetle | Všechno | 2400 |
Citrusový dlouhorohý brouk | Všechno | 350 |
Pytlík | Všechno | 600 |
Mravenec | Všechno | 80 |
Krab poustevník | 19:00–8:00 | 1000 |
Wharf Roach | Všechno | 200 |
Létat | Všechno | 60 |
Blecha | Všechno | 70 |
Hlemýžď | Všechno | 250 |
Pill Bug | 23:00–16:00 | 250 |
Stonožka | 16:00–23:00 | 300 |
Pavouk | 19:00–8:00 | 600 |
Tarantule | 19:00–4:00 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs v květnu
Květen je dalším přechodným měsícem, ale stále nabízí dobrý výběr hmyzu k prodeji.
Animal Crossing: New Horizons May Bugs | ||
---|---|---|
Jméno: | Aktivní doba: | Cena chyby: |
Motýl obecný | 4:00–19:00 | 160 |
Žlutý motýl | 4:00–19:00 | 160 |
Motýl tygr | 4:00–19:00 | 240 |
Paví motýl | 4:00–19:00 | 2500 |
Obyčejný Bluebottle | 4:00–19:00 | 300 |
Papírový Kite Butterfly | 8:00–19:00 | 1000 |
Velký fialový císař | 4:00–19:00 | 3000 |
Motýl Agrias | 8:00–17:00 | 3000 |
Birdwing Rajah Brooke | 8:00–17:00 | 2500 |
Birdwing královny Alexandry | 8:00–16:00 | 4000 |
Mol | 19:00–4:00 | 130 |
Atlasová můra | 19:00–4:00 | 3000 |
Madagaskarská můra při západu slunce | 8:00–16:00 | 2500 |
Locust dlouhý | 8:00–19:00 | 200 |
Kudlanka nábožná | 8:00–17:00 | 430 |
Orchidej Mantis | 8:00–17:00 | 2400 |
Včelí med | 8:00–17:00 | 200 |
Vosa | Všechno | 2500 |
Darnerova vážka | 8:00–17:00 | 230 |
Vážka pruhovaná | 8:00–17:00 | 4500 |
Krtečkový kriket | Všechno | 500 |
rybníkářka | 8:00–19:00 | 130 |
Potápěčský brouk | 8:00–19:00 | 800 |
Obří vodní brouk | 19:00–8:00 | 2000 |
Kněžice | Všechno | 120 |
Stink Bug s mužskou tváří | 19:00–8:00 | 1000 |
Slunéčko sedmitečné | 8:00–17:00 | 200 |
Tygr brouk | Všechno | 1500 |
Jewel Bettle | Všechno | 2400 |
Housle Brouk | Všechno | 450 |
Citrusový dlouhorohý brouk | Všechno | 350 |
Brouk Rosalia Batesi | Všechno | 3000 |
Pytlík | Všechno | 600 |
Mravenec | Všechno | 80 |
Krab poustevník | 19:00–8:00 | 1000 |
Wharf Roach | Všechno | 200 |
Létat | Všechno | 60 |
Blecha | Všechno | 70 |
Hlemýžď | Všechno | 250 |
Pill Bug | 23:00–16:00 | 250 |
Stonožka | 16:00–23:00 | 300 |
Pavouk | 19:00–8:00 | 600 |
Štír | 19:00–4:00 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs v červnu
Jak léto začíná v červnu, vidíme jedinečnou chybu: světlušku.
Animal Crossing: New Horizons June Bugs | ||
---|---|---|
Jméno: | Aktivní doba: | Cena chyby: |
Motýl obecný | 4:00–19:00 | 160 |
Žlutý motýl | 4:00–19:00 | 160 |
Motýl tygr | 4:00–19:00 | 240 |
Paví motýl | 4:00–19:00 | 2500 |
Obyčejný Bluebottle | 4:00–19:00 | 300 |
Papírový Kite Butterfly | 8:00–19:00 | 1000 |
Velký fialový císař | 4:00–19:00 | 3000 |
Císař Butterfly | 17:00–8:00 | 4000 |
Motýl Agrias | 8:00–17:00 | 3000 |
Birdwing Rajah Brooke | 8:00–17:00 | 2500 |
Birdwing královny Alexandry | 8:00–16:00 | 4000 |
Mol | 19:00–4:00 | 130 |
Atlasová můra | 19:00–4:00 | 3000 |
Madagaskarská můra při západu slunce | 8:00–16:00 | 2500 |
Locust dlouhý | 8:00–19:00 | 200 |
Kudlanka nábožná | 8:00–17:00 | 430 |
Orchidej Mantis | 8:00–17:00 | 2400 |
Včelí med | 8:00–17:00 | 200 |
Vosa | Všechno | 2500 |
Darnerova vážka | 8:00–17:00 | 230 |
Vážka pruhovaná | 8:00–17:00 | 4500 |
Světluška | 19:00–4:00 | 300 |
rybníkářka | 8:00–19:00 | 130 |
Potápěčský brouk | 8:00–19:00 | 800 |
Obří vodní brouk | 19:00–8:00 | 2000 |
Kněžice | Všechno | 120 |
Stink Bug s mužskou tváří | 19:00–8:00 | 1000 |
Slunéčko sedmitečné | 8:00–17:00 | 200 |
Tygr brouk | Všechno | 1500 |
Jewel Bettle | Všechno | 2400 |
Housle Brouk | Všechno | 450 |
Citrusový dlouhorohý brouk | Všechno | 350 |
Brouk Rosalia Batesi | Všechno | 3000 |
Drone Beetle | Všechno | 200 |
Goliáš brouk | 17:00–8:00 | 8000 |
Rainbow Stag | 19:00–8:00 | 6000 |
Pytlík | Všechno | 600 |
Mravenec | Všechno | 80 |
Krab poustevník | 19:00–8:00 | 1000 |
Wharf Roach | Všechno | 200 |
Létat | Všechno | 60 |
Komár | 17:00–4:00 | 130 |
Blecha | Všechno | 70 |
Hlemýžď | Všechno | 250 |
Pill Bug | 23:00–4:00 | 250 |
Stonožka | 16:00–23:00 | 300 |
Pavouk | 19:00–8:00 | 600 |
Štír | 19:00–4:00 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs v červenci
Od července snad začnete na plážových palmách vídat drahé a exotické brouky.
Animal Crossing: New Horizons July Bugs | ||
---|---|---|
Jméno: | Aktivní doba: | Cena chyby: |
Motýl tygr | 4:00–19:00 | 240 |
Obyčejný Bluebottle | 4:00–19:00 | 300 |
Papírový Kite Butterfly | 8:00–19:00 | 1000 |
Velký fialový císař | 4:00–19:00 | 3000 |
Císař Butterfly | 17:00–8:00 | 4000 |
Motýl Agrias | 8:00–17:00 | 3000 |
Birdwing Rajah Brooke | 8:00–17:00 | 2500 |
Birdwing královny Alexandry | 8:00–16:00 | 4000 |
Mol | 19:00–4:00 | 130 |
Atlasová můra | 19:00–4:00 | 3000 |
Madagaskarská můra při západu slunce | 8:00–16:00 | 2500 |
Locust dlouhý | 8:00–19:00 | 200 |
Saranče | 8:00–17:00 | 160 |
Kudlanka nábožná | 8:00–17:00 | 430 |
Orchidej Mantis | 8:00–17:00 | 2400 |
Včelí med | 8:00–17:00 | 200 |
Vosa | Všechno | 2500 |
Hnědá cikáda | 8:00–17:00 | 250 |
Robustní cikáda | 8:00–17:00 | 300 |
Obří cikáda | 8:00–17:00 | 500 |
Večerní cikáda | 8:00–17:00 | 550 |
Skořápka cikády | 8:00–17:00 | 10 |
Darnerova vážka | 8:00–17:00 | 230 |
Vážka pruhovaná | 8:00–17:00 | 4500 |
rybníkářka | 8:00–19:00 | 130 |
Potápěčský brouk | 8:00–19:00 | 800 |
Obří vodní brouk | 19:00–8:00 | 2000 |
Kněžice | Všechno | 120 |
Stink Bug s mužskou tváří | 19:00–8:00 | 1000 |
Tygr brouk | Všechno | 1500 |
Jewel Bettle | Všechno | 2400 |
Citrusový dlouhorohý brouk | Všechno | 350 |
Brouk Rosalia Batesi | Všechno | 3000 |
Blue Weevil Brouk | Všechno | 800 |
Hnojný brouk | Všechno | 300 |
Skarabeus | 23:00–8:00 | 10 000 |
Drone Beetle | Všechno | 200 |
Goliáš brouk | 17:00–8:00 | 8000 |
Saw Stag | Všechno | 2000 |
Jelen Mijama | Všechno | 1000 |
Jelen obrovský | 23:00–8:00 | 10 000 |
Rainbow Stag | 19:00–8:00 | 6000 |
Jelen Cyclommatus | 17:00–8:00 | 8000 |
Zlatý jelen | 17:00–8:00 | 12 000 |
Žirafí jelen | 17:00–8:00 | 12 000 |
Rohatý Dynastid | 17:00–8:00 | 1350 |
Rohatý atlas | 17:00–8:00 | 8000 |
Rohatý slon | 17:00–8:00 | 8000 |
Rohatý Herkules | 17:00–8:00 | 12 000 |
Vycházková hůl | 4:00–8:00, 17:00–19:00 | 600 |
Walking Leaf | Všechno | 600 |
Mravenec | Všechno | 80 |
Krab poustevník | 19:00–8:00 | 1000 |
Wharf Roach | Všechno | 200 |
Létat | Všechno | 60 |
Komár | 17:00–4:00 | 130 |
Blecha | Všechno | 70 |
Hlemýžď | Všechno | 250 |
Pavouk | 19:00–8:00 | 600 |
Štír | 19:00–4:00 | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs v srpnu
Beetle-mania pokračuje i v srpnu, tak toho využijte!
Animal Crossing: New Horizons August Bugs | ||
---|---|---|
Jméno: | Aktivní doba: | Cena chyby: |
Motýl tygr | 4:00–19:00 | 240 |
Obyčejný Bluebottle | 4:00–19:00 | 300 |
Papírový Kite Butterfly | 8:00–19:00 | 1000 |
Velký fialový císař | 4:00–19:00 | 3000 |
Císař Butterfly | 17:00–8:00 | 4000 |
Motýl Agrias | 8:00–17:00 | 3000 |
Birdwing Rajah Brooke | 8:00–17:00 | 2500 |
Birdwing královny Alexandry | 8:00–16:00 | 4000 |
Mol | 19:00–4:00 | 130 |
Atlasová můra | 19:00–4:00 | 3000 |
